首页 > 设施 > > 内容页

沪深港通资金流向(600260资金流向)

2023-08-09 07:15:14 来源:互联网

重磅消息!8月2日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至8月2日收盘:


(资料图片)

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 600438 通威股份 45.84 6.06% 11.84亿 74.17亿 3.62

2 601899 紫金矿业 10.80 5.37% 9.77亿 60.75亿 2.82

3 600519 贵州茅台 1752.98 4.41% 9.16亿 163.45亿 0.77

4 600031 三一重工 27.30 9.99% 7.84亿 61.48亿 2.73

5 601919 中远海控 18.91 7.08% 6.66亿 65.02亿 3.12

6 600893 航发动力 58.95 7.47% 6.65亿 44.44亿 3.65

7 600809 山西汾酒 311.03 8.75% 6.53亿 61.35亿 1.75

8 600585 海螺水泥 38.86 9.77% 6.03亿 27.61亿 1.84

9 601877 正泰电器 45.35 7.08% 5.03亿 51.62亿 5.36

10 600346 恒力石化 31.80 8.94% 4.93亿 26.50亿 1.22

11 600309 万华化学 119.99 5.51% 4.70亿 37.59亿 2.25

12 600183 生益科技 29.04 5.60% 4.07亿 22.63亿 3.46

13 601669 中国电建 5.36 10.06% 4.03亿 34.51亿 6.06

14 600760 中航沈飞 72.05 6.22% 3.98亿 27.30亿 1.96

15 600176 中国巨石 15.88 6.51% 3.80亿 14.39亿 2.31

16 601377 兴业证券 9.55 7.42% 3.62亿 23.93亿 3.85

17 600588 用友网络 39.38 10.00% 3.36亿 17.24亿 1.38

18 601100 恒立液压 107.54 10.00% 3.02亿 15.23亿 1.12

19 600260 凯乐科技 4.88 6.55% 2.75亿 7.82亿 16.95

20 600690 海尔智家 25.90 3.68% 2.62亿 14.96亿 0.93

注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

[emailprotected] 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

#股票# #A股# #股市#

本文沪深港通资金流向,600260资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

关键词: